首页> 招标查询> 招标详情
经开交通综合提升工程一期(海工二路和海工三路工程)开标记录[A3309211021000589001001]
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:浙江
源发布时间:2024-05-09
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载


<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
项目名称: 经开交通综合提升工程一期(海工二路和海工三路工程) 项目代码: 2311-330921-04-01-571952
招标人: 名称:浙江省岱山******有限公司 地址:浙江省舟山市岱山县经济开发区徐福大道988号705室 联系人:王工 电话:****** 代理机构: 名称:浙江荣******有限公司 地址:中国(浙江)自由贸易试验区******街道定沈路619号舟山港航国际大厦A座8层803-3室 联系人:王年杰 电话:******
标段(包)名称: 经开交通综合提升工程一期(海工二路和海工三路工程) 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 33,198,953.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
2 ******有限公司 32,819,995.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
3 ******有限公司 33,228,788.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
4 ******有限公司 33,010,463.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
5 ******有限公司 32,485,300.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
6 ******有限公司 33,113,225.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
7 ******有限公司 32,921,061.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
8 ******有限公司 33,145,869.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
9 ******有限公司 33,193,966.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
10 ******有限公司 33,001,135.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
11 ******有限公司 33,124,974.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
12 ******有限公司 32,994,800.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
13 ******有限公司 32,048,998.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
14 ******有限公司 33,043,855.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
15 ******有限公司 33,240,738.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
16 ******有限公司 33,354,848.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
17 ******有限公司 33,080,656.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
18 ******有限公司 32,901,598.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
19 ******有限公司 33,070,960.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
20 ******有限公司 33,367,677.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
21 ******有限公司 34,004,348.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
22 ******有限公司 33,431,181.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
23 ******有限公司 33,111,174.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
24 ******有限公司 33,145,746.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
25 温岭市市政环境工程公司 33,182,711.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
26 ******有限公司 33,336,606.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
27 ******有限公司 34,279,946.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
28 ******有限公司 33,047,173.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
29 ******有限公司 33,330,872.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
30 ************有限公司 32,118,946.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
31 ******有限公司 33,459,767.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
32 ******有限公司 33,340,348.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
33 ******有限公司 33,443,296.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
34 ******有限公司 33,422,331.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
35 ******有限公司 33,050,262.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
36 ******有限公司 33,048,348.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
37 ******有限公司 33,200,899.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
38 ******有限公司 33,275,460.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
39 ******有限公司 32,860,422.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
40 ******有限公司 33,290,245.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
41 ******有限公司 33,050,500.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
42 ******有限公司 34,573,858.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
43 ******有限公司 33,172,977.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
44 ******有限公司 33,042,733.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
45 ******有限公司 33,274,459.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
46 ******有限公司 34,255,072.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
47 ******有限公司 33,000,000.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
48 ******有限公司 32,952,136.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
49 ******有限公司 33,093,301.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
50 浙江******有限公司 33,280,977.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
51 ******有限公司 33,133,066.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
52 ************有限公司 33,108,375.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
53 ******有限公司 33,195,432.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
54 ******有限公司 33,019,148.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
55 ******有限公司 32,987,155.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
56 ******有限公司 31,202,761.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
57 ******有限公司 33,000,005.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
58 科顺******有限公司 32,285,978.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
59 ************有限公司 33,076,281.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
60 江苏******有限公司 33,120,450.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
61 ******有限公司 32,794,500.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
62 ******有限公司 32,943,154.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
63 ******有限公司 32,259,739.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
64 ******有限公司 33,219,693.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
65 ******有限公司 33,325,374.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
66 ******有限公司 33,126,391.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
67 ******有限公司 33,549,989.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
68 ******有限公司 33,031,428.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
69 常州市******有限公司 33,497,579.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
70 ******有限公司 32,346,644.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
71 ******有限公司 33,370,273.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
72 ******有限公司 33,093,271.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
73 ******有限公司 33,089,071.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
74 ******有限公司 32,222,222.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
75 ******有限公司 33,288,233.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
76 ******有限公司 33,134,409.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
77 ******有限公司 34,149,001.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
78 ******有限公司 32,845,256.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
79 ******有限公司 33,010,539.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
80 ******有限公司 33,184,612.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
81 ************有限公司 33,262,854.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
82 ******有限公司 34,384,375.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
83 ******有限公司 33,362,810.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
84 ******有限公司 32,816,666.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
85 ************有限公司 33,324,625.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
86 ******有限公司 33,207,676.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
87 ******有限公司 33,093,030.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
88 浙江******有限公司 33,279,666.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
89 ******有限公司 34,366,156.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
90 ******有限公司 33,052,666.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
91 ******集团(舟******有限公司 33,317,887.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
92 ******有限公司 33,085,407.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
93 ******有限公司 33,368,051.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
94 ******有限公司 33,077,220.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
95 ******有限公司 33,110,941.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
96 ******有限公司 33,092,278.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
97 ******有限公司 32,898,606.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
98 ******有限公司 32,948,222.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
99 ******有限公司 33,060,590.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
100 ******有限公司 33,987,985.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
101 ******有限公司 32,838,738.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
102 ******有限公司 34,115,419.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
103 ******有限公司 33,392,758.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
104 ******有限公司 33,197,493.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
105 ******有限公司 33,778,373.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
106 ******有限公司 33,295,419.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
107 ******有限公司 33,126,950.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
108 ******有限公司 33,168,128.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
109 ******有限公司 33,244,888.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
110 ******有限公司 33,935,961.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
111 ******有限公司 33,333,174.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
112 ******有限公司 33,077,815.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
113 浙江省************有限公司 32,943,529.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
114 ******有限公司 31,165,325.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
115 杭州******有限公司 32,864,837.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
116 ******有限公司 33,055,574.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
117 ******有限公司 33,011,100.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
118 ******有限公司 33,024,016.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
119 ******有限公司 33,053,958.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
120 ******有限公司 32,980,875.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
121 ******有限公司 32,799,400.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
122 ******有限责任公司 33,234,697.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
123 ******有限公司 33,166,405.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
124 ******有限公司 32,891,818.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
125 ******有限公司 33,388,204.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
126 ******有限公司 33,078,298.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
127 ******有限公司 33,043,808.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
128 ******有限公司 32,361,666.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
129 ******有限公司 33,171,594.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
130 ******有限公司 33,114,498.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
131 ******有限公司 33,099,710.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
132 ******有限公司 33,363,521.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
133 ******有限公司 33,032,467.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
134 浙江******有限公司 34,967,638.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
135 ******有限公司 32,869,700.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
136 ******有限公司 32,215,192.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
137 ******有限公司 33,344,027.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
138 ******有限公司 32,107,777.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
139 ******有限公司 31,221,184.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
140 ******有限公司 33,104,000.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
141 ******有限公司 33,085,788.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
142 ******有限公司 33,130,674.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
143 ******有限公司 32,817,639.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
144 ******有限公司 32,706,744.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
145 ******有限公司 33,832,629.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
146 ******有限公司 33,219,487.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
147 ******有限公司 33,038,685.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
148 ******有限公司 33,110,399.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
149 ******有限公司 33,437,307.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
150 ******有限公司 31,221,481.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
151 ******有限公司 32,936,000.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
152 ******有限公司 33,325,928.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
153 ******有限公司 32,043,149.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
154 ******有限公司 33,368,251.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
155 ******有限公司 32,943,536.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
156 ******有限公司 33,309,350.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
157 ******有限公司 33,263,979.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
158 ******有限公司 33,350,793.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
159 水玲龙******有限公司 33,386,840.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
160 ******有限公司 32,913,580.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
161 ******有限公司 32,761,361.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
162 ******有限公司 32,887,374.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
163 ******有限公司 34,034,574.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
164 ******有限公司 32,943,528.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
165 ******有限责任公司 31,127,815.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
166 ******有限公司 33,223,137.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
167 ************有限公司 31,146,609.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
168 ******有限公司 33,435,811.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
169 ******有限公司 33,493,835.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
170 ******有限公司 33,218,637.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
171 浙江省东******有限公司 33,156,912.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
172 ******有限公司 32,501,643.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
173 ******有限公司 33,280,451.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
174 ******有限公司 33,486,348.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
175 ************有限公司 33,386,769.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
176 ******有限公司 33,457,941.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
177 ******有限公司 32,560,102.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
178 ************有限公司 32,871,986.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
179 ******有限公司 33,276,707.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
180 ******有限公司 34,186,358.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
181 ******有限公司 33,276,330.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
182 ******有限公司 33,730,055.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
183 ******有限公司 31,765,782.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
184 ******有限公司 33,193,540.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
185 ******有限公司 33,066,187.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
186 ******有限公司 33,567,273.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
187 浙江******有限公司 33,415,091.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
188 ******有限公司 33,068,278.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
189 ******有限公司 33,309,479.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
190 ******有限公司 33,242,222.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
191 ******有限公司 32,954,462.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
192 ************有限公司 33,195,078.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
193 ******有限公司 32,993,123.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
194 ******有限公司 33,467,666.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
195 ******有限公司 32,843,948.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
196 ******有限公司 33,126,171.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
197 ******有限公司 33,223,322.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
198 ************有限公司 31,184,041.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
199 ******有限公司 33,280,450.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
200 ******有限公司 33,158,826.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
201 ******有限公司 33,022,708.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
202 ******有限公司 33,828,886.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
203 ******有限公司 33,049,930.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
204 宁波城市******有限公司 33,553,733.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
205 ******有限公司 32,198,819.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
206 ******有限公司 33,064,352.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
207 ******有限公司 33,141,528.00元 105天 见舟山市公共资源交易服务平台
开标时间: 2024-05-08 09:00:00 开标地点: 舟山市公共资源交易中心岱山县分中心开标二室(不见面开标室)
行政监督机构: ******建设局 电话: ******
信息来源: 舟山市公共资源交易中心岱山县分中心 接收时间: 2024-05-08
查看信息来源网站
马蜂快照:2024-05-09
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级